Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ciągu dróg na oś. Piastów w Tarnobrzegu
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ciągu dróg na oś. Piastów w Tarnobrzegu: Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, Przebudowa ulicy Świętej Kingi, Przebudowa ulicy Kanadyjskiej, Przebudowa ul. Gwarków od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Św. Kingi. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | BZP-I.271.37.2021 |
Zamawiający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp |
Rodzaj zamówienia | Usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
rozstrzygnięcie
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Tadeusz Żak
ul. Sienkiewicza 231B
39-400 Tarnobrzeg
Cena brutto wykonania zadania: 59 040,00 zł
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 95 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 96 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 95 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 94 |
Zał. nr 3 do SWZ oswiadczenie dotyczace spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia
doc, 37 kB
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 77 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 83 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 94 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 90 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 90 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta |
Odpowiedzialny za treść: | Mariola Pasieka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Mariola Pasieka |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 96 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta - Zastępca Prezydenta Miasta |
Odpowiedzialny za treść: | Mariola Pasieka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Mariola Pasieka |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 90 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 112 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 117 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 82 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Agnieszka Straburzyńska |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 327 |
Powiadom znajomego
ajax-response