Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn:. Przebudowy i remonty budynków oświatowych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1: Przedszkole nr 6 ul. 1 Maja 14, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kochanowskiego 1, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wyspiańskiego 10, Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Sienkiewicza 215, Zadanie nr 2: Zespół Szkół nr 1 ul. Kopernika 49, Zespół Szkół nr 3 ul. Św. Barbary 1B, Zespół Szkół Specjalnych ul. Koperni
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim i przygotowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn:. Przebudowy i remonty budynków oświatowych w Tarnobrzegu: Zadanie nr 1: Przedszkole nr 6 ul. 1 Maja 14, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kochanowskiego 1, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wyspiańskiego 10, Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Sienkiewicza 215, Zadanie nr 2: Zespół Szkół nr 1 ul. Kopernika 49, Zespół Szkół nr 3 ul. Św. Barbary 1B, Zespół Szkół Specjalnych ul. Kopernika 18, Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Kopernika 5 i Św. Barbary 1C. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | BZP-I.271.11.2022 |
Zamawiający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp |
Rodzaj zamówienia | Usługi |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
rozstrzygnięcie
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu 1.
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zadanie 1
Biuro Projektowe Dworaczyk- Architektura
Kamil Dworaczyk
ul. Warszawska 170D
39-400 Tarnobrzeg
Cena brutto wykonania: 64 575,00 zł
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Mariola Pasieka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Mariola Pasieka |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 115 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Mariola Pasieka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Mariola Pasieka |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 102 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Mariola Pasieka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Mariola Pasieka |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 92 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Mariola Pasieka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Mariola Pasieka |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 97 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Mariola Pasieka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Mariola Pasieka |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 99 |
Zał. nr 3 do SWZ oswiadczenie dotyczace spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia
doc, 39 kB
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Mariola Pasieka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Mariola Pasieka |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 91 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Mariola Pasieka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Mariola Pasieka |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 77 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Mariola Pasieka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Mariola Pasieka |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 93 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Mariola Pasieka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Mariola Pasieka |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 85 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Mariola Pasieka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Mariola Pasieka |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 89 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Mariola Pasieka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Mariola Pasieka |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 103 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 111 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 112 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 84 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Mariola Pasieka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Mariola Pasieka |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Agnieszka Straburzyńska |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 532 |
Powiadom znajomego
ajax-response