,,Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum miasta Tarnobrzega” – 3 zadania.
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | ,,Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum miasta Tarnobrzega” – 3 zadania. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | BZP-I.271.21.2022 |
Zamawiający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | Roboty budowlane |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
rozstrzygnięcie
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu 1.
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zadanie 1
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena brutto wykonania zadania: 9 114 928,29 zł
Zadanie 2 i 3
Postępowanie unieważnione
Załączniki
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 159 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 148 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 65 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 56 |
Zał. nr 1 b do SWZ -OŚWIADCZENIE dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie
docx, 23 kB
metryczka
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 65 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 214 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 114 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 111 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 59 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 46 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 48 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 46 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 43 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 340 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 163 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 159 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 59 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 45 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Dariusz Bożek - Prezydent Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Mariola Pasieka |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Mariola Pasieka |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 68 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 49 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 125 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 210 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 66 |
metryczka
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Agnieszka Straburzyńska |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 1550 |
Powiadom znajomego
ajax-response