Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Sienkiewicza 215 w Tarnobrzegu.
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Sienkiewicza 215 w Tarnobrzegu. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | BZP-I.271.35.2022 |
Zamawiający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp |
Rodzaj zamówienia | Roboty budowlane |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
rozstrzygnięcie
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty .
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
ART-BUD Arkadiusz Nowak
Kolbuszowa Górna 44
36-100 Kolbuszowa
Cena brutto wykonania: 258 180,63 zł
Załączniki
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 30 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 35 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 17 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 25 |
Zał. nr 3 do SWZ oswiadczenie dotyczace spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia
doc, 43 kB
metryczka
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 19 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 16 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 18 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 26 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 18 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 55 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 22 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 29 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 64 |
Podmiot udostępniający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia | |
Opublikował w BIP | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania | |
Liczba pobrań | 21 |
metryczka
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Agnieszka Straburzyńska |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 297 |
Powiadom znajomego
ajax-response