Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Sienkiewicza 215 w Tarnobrzegu.
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Sienkiewicza 215 w Tarnobrzegu. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | BZP-I.271.35.2022 |
Zamawiający | Urząd Miasta Tarnobrzega |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp |
Rodzaj zamówienia | Roboty budowlane |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie |
rozstrzygnięcie
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty .
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
ART-BUD Arkadiusz Nowak
Kolbuszowa Górna 44
36-100 Kolbuszowa
Cena brutto wykonania: 258 180,63 zł
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 137 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 165 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 105 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 108 |
Zał. nr 3 do SWZ oswiadczenie dotyczace spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia
doc, 43 kB
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 101 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 89 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 94 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 107 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 85 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 171 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 96 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 113 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Dariusz Bożek- Prezydent Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 150 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 110 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Tarnobrzega |
---|---|
Wytworzył: | Mirosław Pluta- Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega |
Odpowiedzialny za treść: | Agnieszka Straburzyńska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Agnieszka Straburzyńska |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Agnieszka Straburzyńska |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 824 |
Powiadom znajomego
ajax-response